Confira abaixo a tabela da segunda fase da Copa Santander Libertadores e veja qual vai ser o cruzamento dos times que passar:
| OITAVAS | QUARTAS | SEMIFINAIS | FINAL | |||||||||
| Fluminense (BRA) | ||||||||||||
| Internacional (BRA) | ||||||||||||
| U. Española (CHI) | ||||||||||||
| Boca Juniors (ARG) | ||||||||||||
| Libertad (PAR) | ||||||||||||
| Cruz Azul (MEX) | ||||||||||||
| Univ. de Chile (CHI) | ||||||||||||
| Depor. Quito (EQU) | ||||||||||||
| Santos (BRA) | ||||||||||||
| Bolívar (BOL) | ||||||||||||
| Vélez (ARG) | ||||||||||||
| Atl. Nacional (COL) | ||||||||||||
| Lanús (ARG) | ||||||||||||
| Vasco (BRA) | ||||||||||||
| Corinthians (BRA) | ||||||||||||
| Emelec (EQU) | ||||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário